ONLY 신용카드전용( 테이블/벽걸이형 )
제품소개
매장인테리어에 적합한 다지안으로 고객 맞춤 솔루션을 제공합니다.

15인치
15~21인치 신용카드전용

21인치
21인치 현금/신용카드겸용

32인치
32인치 현금/신용카드겸용

■ PANDA-S
시스템 | 디스플레이 | ||
---|---|---|---|
프로세서 | 인텔® 셀러론® 프로세서 J1900 2.0GHz | 디스플레이 | 21인치 LED 백라이트 디스플레이 (해상도 1920 x 1080, Full HD) |
저장장치 | 2.5” SSD 64GB | 터치 | 정전형 멀티터치 |
메모리 | DDR3 4GB x 1 | 기타 | |
카드리더키 | IC 인증리더기 & 마그네틱 카드리더기 (스마트타입) |
제품크기 | 높이 830mm, 가로 316mm, 바닥(깊이) 230mm |
운영체제 | Windows 10 IOT Enterprise Entry 64bit | 사용가능 VAN | KICC, JTNET, KCP, KOCES, FDK, KIS정보통신, 스마트로, 나이스, 다우, 코벤, 금융위원회 (향후 추가지원 예정) |
■ PANDA-S2
시스템 | 디스플레이 | ||
---|---|---|---|
프로세서 | 인텔® 셀러론® 프로세서 J1900 2.0GHz | 디스플레이 | 21인치 LED 백라이트 디스플레이 (해상도 1920 x 1080, Full HD) |
저장장치 | 2.5” SSD 64GB | 터치 | 정전형 멀티터치 |
메모리 | DDR3 4GB x 1 | 기타 | |
카드리더키 | IC 인증리더기 & 마그네틱 카드리더기 (스마트타입) |
제품크기 | 높이 830mm, 가로 316mm, 바닥(깊이) 230mm |
운영체제 | Windows 10 IOT Enterprise Entry 64bit | 사용가능 VAN | KICC, JTNET, KCP, KOCES, FDK, KIS정보통신, 스마트로, 나이스, 다우, 코벤, 금융위원회 (향후 추가지원 예정) |


■ PANDA-S3
시스템 | 디스플레이 | ||
---|---|---|---|
프로세서 | 인텔G3220 3.0Ghz | 디스플레이 | 21인치 LED 백라이트 디스플레이 (해상도 1920 x 1080, Full HD) |
저장장치 | 2.5” SSD 64GB | 터치 | 정전형 멀티터치 |
메모리 | DDR3 4GB x 1 | 기타 | |
카드리더키 | IC 인증리더기 & 마그네틱 카드리더기 (스마트타입) |
제품크기 | 높이 860mm, 가로 350mm, 바닥(깊이) 250mm |
운영체제 | Windows 10 IOT Enterprise Entry 64bit | 사용가능 VAN | KICC, JTNET, KCP, KOCES, FDK, KIS정보통신, 스마트로, 나이스, 다우, 코벤, 금융위원회 (향후 추가지원 예정) |
■ PANDA-S4
시스템 | 디스플레이 | ||
---|---|---|---|
프로세서 | 인텔® 셀러론® 프로세서 J1900 2.0GHz | 디스플레이 | 15인치 LED 백라이트 디스플레이 (해상도 768 x 1024) |
저장장치 | 2.5” SSD 64GB | 터치 | 정전형 10-Point 멀티터치 |
메모리 | DDR3 4GB x 1(최대 8GB) | 기타 | |
그래픽 | 인텔® 통합 그래픽 | 제품크기 | 높이 650mm, 가로 330mm, 바닥(깊이) 100mm |
운영체제 | Windows 10 IOT | 사용가능 VAN | KICC, NINCE, KSNET, KIS, SMARTRO, KOVAN, KOCES, SPC, JTNET (향후 추가지원 예정) |

PANDA를 사용할 수 밖에 없는 다양한 혜택들
PANDA의 다양한 솔루션은 계속 개발중이며 그 혜택은 점점 늘어납니다.
계속해서 진화하는 ONE STOP SERVICE를 남들보다 먼저 만나세요.
- 매장관리 운영의 최적화
귀사의 매장운영 환경의 최적한 솔루션을 제공합니다. (맞춤형 S/W개발) - 인건비 절약
고객 self 주문 및 결제를 통한 인건비 절약 해드립니다. - 다양한 컨텐츠를 통한 고객 마케팅
다양한 컨텐츠를 통하여 브랜드 검색을 널리 알리겠습니다. - 브랜드 가치 상승
모든 과정을 통해 귀사의 브랜드 가치가 상승하여 quality가 더욱 빛날 것입니다.
DB SERVAER 본사
통합관리 및 운영
통합관리 및 운영
광고기능 및
다양한 컨텐츠 제공
다양한 컨텐츠 제공
고객셀프 시스템
데이터 이용한
다양한 고객 마케팅
다양한 고객 마케팅
인건비 절약
■ 무인 주문 시스템 운영과정
- 01
- GUEST 고객셀프 상품주문 및 결제
- 02
- STORE DB SERVER 데이터전송(본사서버)
- 03
- STORE 고객 결제 처리 완료 후 티켓발권
- 04
- GUEST 관리자 PC DB 전송
- 05
- STORE 카운터(주방)
- 06
- STORE 상품주문내역 확인 후 고객 호출
- 07
- GUEST 주문한 상품 수령 및 입장
■ PANDA 하나로 편리한 Enjoy Life
· RFID KOISK SYSTEM
당신이 상상하는 그 모든 것을 실현시켜 드리겠습니다. 다양한 마케팅 환경에서 성공적인 비즈니스라는 골을 넣기위해 특화되며,독자적인 시스템 개발이 필요합니다.
· Making U-Life Better RIFD System
SOLTIER는 RF 카드시스템 / 무인발권시스템 / POS시스템 / 푸드코트시스템 등 고객에게 맞추어서 다양한 프로그램을 개발해 드립니다.스마트카드를 이용한 편리하고 경제적인 ONE-CARD 솔루션